Контроллеры КС-304М, КС-305М
Оплата
- Безналичный расчет
- Предоплата на банковкую карту
- Оплата с отсрочкой платежа
Доставка
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ;
- Энергия;
Контроллер силовой КС-304М, контроллер силовой КС-305М – специализированное эл. техническое оборудование (контроллер силовой) для горнорудных предприятий. Используются в качестве составной части электрооборудования шахтных электровозов.
Имеют защищенный корпус, позволяющий проводить эксплуатацию устройства в условиях умеренной запыленности и повышенной влажности. Не допускается эксплуатация устройства во взрывоопасных зонах.
Назначение контроллеров КС-304М, КС-305М
Контроллеры применяются преимущественно в качестве рудничных переключателей, осуществляющих реостатный пуск или торможение электродинамического типа контролируемых ими эл. двигателей электровозов шахтного базирования.
Наши контроллерные механизмы выполнены в форм-факторе металлического корпуса вытянутой прямоугольной формы со скругленными гранями. Снабжаются съемным кожухом для осуществления доступа к ремонтируемым компонентам. Основание устройства имеет четыре крепежных отверстия для монтажа на установочной платформе посредством винтового соединения. Верхняя панель оборудована двумя механическими рычагами-переключателями для управления функционалом устройства.
Модификация устройства | Контроллер КС-304М | Контроллер КС-305М |
Тип устройства | Силовой контроллер/рудничный переключатель | |
Разрешенное рабочее положение устройства | Вертикальное | |
Режим работы устройства | Повторно-кратковременный с ПВ=20% | |
Тип охлаждения устройства | Воздушное, естественное | |
Климатическое исполнение согласно ГОСТ 15150 | У/Т | |
Категория размещения согласно ГОСТ 15150 | Категория 5 | |
Степень защиты устройства согласно ГОСТ 14254 | IP30 | |
Степень взрывозащиты | РН1 | |
Параметры сети питания устройства | Постоянный ток, 250 В | |
Напряжение цепи сигнализации и освещения, В | 24,0 | |
Ток цепи освещения, номинал, А | 5,0 | |
Ток кулачкового элемента, номинал, А: | ||
при ПВ=20% | 410 | |
при продолжительной работе | 200 | |
Кол-во контактов устройства: | ||
цепи освещения | 5 | |
цепи блокировки | 1 | |
Реверсивных | 16 | |
Коммутирующих | 11 | |
Провал контактов устройства, не более, мм: | ||
цепи освещения | 1,20 | |
Реверсивных | 2 | |
Коммутирующих | 4 | |
Нажатие контактов, не более, мм: | ||
цепи освещения | 29,40 | |
Реверсивных | 29,40 | |
Коммутирующих | 39,20 | |
допустимое отклонение от номинальных значений | ±4,9 | |
Допустимая температура рабочей среды, °С | От -5 до +40 | |
Допустимая влажность рабочей среды при t=35°С, % | 100 | |
Средний прогнозируемый ресурс циклов | 2,5*104 | 3,0*104 |
Габаритные характеристики (размер), не более, мм | 940х440х313 | 940х440х385 |
Весовые характеристики (масса), не более, кг | 108,0 | 125,0 |
Рис.1. Габаритные размеры контроллера КС-304М
Наше предприятие поставляет запасные части к контроллерам КС-304М, а именно:
Вложение | Размер |
---|---|
Руководство по эксплуатации | 3.2 МБ |